[1] | 1 | Starts dribbling to robot2.output (1995/7/5, 14:40:15).
|
---|
| 2 | NIL
|
---|
| 3 |
|
---|
| 4 | >
|
---|
| 5 | (load "robot2.lisp")Loading robot2.lisp
|
---|
| 6 | ------------------- CASE 1 -------------------
|
---|
| 7 | Condition:
|
---|
| 8 | Green list: [ L2 - 1, L3 - 1 ]
|
---|
| 9 | Red list: [ A^2 + B^2, L2, A, L3 ]
|
---|
| 10 | Basis: [ ( - 2 * A) * S2 + ( - 2 * A^2 - 2 * B^2) * S1 + (A^2 * B + B^3), ( - 2) * C2 + (A^2 + B^2 - 2), (2 * A) * C1 + (2 * B) * S1 + ( - A^2 - B^2), (4 * A^2 + 4 * B^2) * S1^2 + ( - 4 * A^2 * B - 4 * B^3) * S1 + (A^4 + 2 * A^2 * B^2 - 4 * A^2 + B^4) ]
|
---|
| 11 | ------------------- CASE 2 -------------------
|
---|
| 12 | Condition:
|
---|
| 13 | Green list: [ L2 - 1, L3 - 1, A^2 + B^2 ]
|
---|
| 14 | Red list: [ A^4 + 2 * A^2 * B^2 - 2 * A^2 * L2^2 - 2 * A^2 * L3^2 + B^4 + 2 * B^2 * L2^2 - 2 * B^2 * L3^2 + L2^4 - 2 * L2^2 * L3^2 + L3^4, L2, A, L3 ]
|
---|
| 15 | Basis: [ (32 * B^4) ]
|
---|
| 16 | ------------------- CASE 3 -------------------
|
---|
| 17 | Condition:
|
---|
| 18 | Green list: [ L2 - 1, L3 - 1, A ]
|
---|
| 19 | Red list: [ L3, B * L2 ]
|
---|
| 20 | Basis: [ (4 * B^2) * C1^2 + (B^4 - 4 * B^2), (2 * B) * S2 + ( - 2 * B^2) * C1, ( - 2) * C2 + (B^2 - 2), (2 * B) * S1 + ( - B^2) ]
|
---|
| 21 | ------------------- CASE 4 -------------------
|
---|
| 22 | Condition:
|
---|
| 23 | Green list: [ L2 - 1, L3 - 1, A, B ]
|
---|
| 24 | Red list: [ L3 ]
|
---|
| 25 | Basis: [ (1) * C1^2 + (1) * S1^2 + ( - 1), (1) * S2, (1) * C2 + (1) ]
|
---|
| 26 | real time : 49.333 secs
|
---|
| 27 | run time : 41.650 secs
|
---|
| 28 | Finished loading robot2.lisp
|
---|
| 29 | T
|
---|
| 30 |
|
---|
| 31 | >
|
---|
| 32 | (dribble)
|
---|